E-Junioren :: Kreisstaffel E1 :: 2011/2012
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGM Oberreute/Stiefenhofen | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | : | 10 | 43 | 21 | |||||
| 2. | FC Lindenberg | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | : | 15 | 37 | 18 | |||||
| 3. | SV Maierhöfen-Grünenbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | : | 30 | -4 | 10 | |||||
| 4. | SV Eglofs | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | : | 39 | -10 | 10 | |||||
| 5. | FC Wangen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | : | 29 | -1 | 9 | |||||
| 6. | TSG Rohrdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | : | 40 | -25 | 6 | |||||
| 7. | SGM Weiler/Ellhofen | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | : | 41 | -21 | 5 | |||||
| 8. | TSV Opfenbach | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | : | 34 | -19 | 2 | |||||

