Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Jock | 26 |
| M. Aras | 26 | |
| 3 | B. Dotschkail | 25 |
| 4 | K. Alkin | 23 |
| F. Peinecke | 23 | |
| 6 | K. Wagner | 21 |
| 7 | M. Huber | 20 |
| 8 | P. Frommknecht | 19 |
| 9 | O. Baldauf | 18 |
| M. Alkin | 18 | |
| 11 | F. dos Santos | 15 |
| J. Klauber | 15 | |
| 13 | R. Hurka | 13 |
| 14 | H. Sahin | 12 |
| 15 | B. Dempfle | 11 |
| 16 | T. Hage | 10 |
| M. Kohn | 10 | |
| 18 | P. Hahn | 8 |
| F. Stojak | 8 | |
| 20 | J. Dotschkail | 7 |
| 21 | C. Pissors | 6 |
| 22 | T. Felder | 5 |
| 23 | M. Selbenbacher | 2 |
| L. Giuri | 2 | |
| M. Bauer | 2 | |
| 26 | J. Waibel | 1 |
| P. Bormann | 1 | |
| J. Zander | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Pietschmann | 25 |
| 2 | P. Hanser | 23 |
| M. Alkin | 23 | |
| 4 | T. Kraus | 22 |
| J. Forstmeier | 22 | |
| 6 | D. Slapnig | 21 |
| A. Adler | 21 | |
| 8 | F. Stojak | 18 |
| 9 | K. Özcan | 13 |
| 10 | L. Giuri | 12 |
| 11 | P. Boch | 11 |
| B. Dempfle | 11 | |
| 13 | D. Giertz | 10 |
| 14 | D. Moscato | 8 |
| J. Epp | 8 | |
| P. Röser | 8 | |
| 17 | C. Pissors | 7 |
| P. Hahn | 7 | |
| M. Marquardt | 7 | |
| J. Dotschkail | 7 | |
| 21 | P. Matt | 6 |
| D. Alkin | 6 | |
| 23 | L. Feistle | 5 |
| T. Felder | 5 | |
| 25 | L. Schnell | 4 |
| J. Klauber | 4 | |
| C. Krautwurst | 4 | |
| 28 | M. Bauer | 3 |
| M. Schmitt | 3 | |
| 30 | V. Moscato | 2 |
| D. Jock | 2 | |
| G. Can | 2 | |
| D. Weinert | 2 | |
| M. Kohn | 2 | |
| O. Baldauf | 2 | |
| J. Zander | 2 | |
| D. Stenzel | 2 | |
| 38 | M. Sarac | 1 |
| M. Aras | 1 | |
| P. Bormann | 1 | |
| R. Hurka | 1 | |
| L. Moccia | 1 | |
| D. Manuele | 1 | |
| A. Alkin | 1 | |
| T. Klemisch | 1 | |
| F. Peinecke | 1 | |
| M. Selbenbacher | 1 | |
| K. Wagner | 1 | |
| C. Hohmann | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | D. Jock | 28 |
| 2 | M. Aras | 27 |
| 3 | F. Stojak | 26 |
| 4 | D. Pietschmann | 25 |
| B. Dotschkail | 25 | |
| 6 | F. Peinecke | 24 |
| 7 | K. Alkin | 23 |
| M. Alkin | 23 | |
| P. Hanser | 23 | |
| 10 | T. Kraus | 22 |
| J. Forstmeier | 22 | |
| B. Dempfle | 22 | |
| K. Wagner | 22 | |
| 14 | D. Slapnig | 21 |
| A. Adler | 21 | |
| 16 | O. Baldauf | 20 |
| M. Huber | 20 | |
| 18 | J. Klauber | 19 |
| P. Frommknecht | 19 | |
| 20 | M. Alkin | 18 |
| 21 | P. Hahn | 15 |
| F. dos Santos | 15 | |
| 23 | R. Hurka | 14 |
| J. Dotschkail | 14 | |
| L. Giuri | 14 | |
| 26 | K. Özcan | 13 |
| C. Pissors | 13 | |
| 28 | H. Sahin | 12 |
| M. Kohn | 12 | |
| 30 | P. Boch | 11 |
| 31 | T. Hage | 10 |
| T. Felder | 10 | |
| D. Giertz | 10 | |
| 34 | D. Moscato | 8 |
| J. Epp | 8 | |
| P. Röser | 8 | |
| 37 | M. Marquardt | 7 |
| 38 | P. Matt | 6 |
| D. Alkin | 6 | |
| 40 | L. Feistle | 5 |
| M. Bauer | 5 | |
| 42 | C. Krautwurst | 4 |
| L. Schnell | 4 | |
| 44 | J. Zander | 3 |
| M. Selbenbacher | 3 | |
| M. Schmitt | 3 | |
| 47 | D. Weinert | 2 |
| D. Stenzel | 2 | |
| G. Can | 2 | |
| V. Moscato | 2 | |
| P. Bormann | 2 | |
| 52 | A. Alkin | 1 |
| D. Manuele | 1 | |
| T. Klemisch | 1 | |
| C. Hohmann | 1 | |
| J. Waibel | 1 | |
| L. Moccia | 1 | |
| M. Sarac | 1 | |

