Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | K. Alkin | 7 |
| 2 | K. Wagner | 5 |
| M. Alkin | 5 | |
| 4 | O. Baldauf | 4 |
| 5 | D. Jock | 3 |
| M. Kohn | 3 | |
| 7 | H. Sahin | 2 |
| 8 | P. Frommknecht | 1 |
| B. Dotschkail | 1 | |
| M. Huber | 1 | |
| R. Hurka | 1 | |
| T. Felder | 1 | |
| J. Dotschkail | 1 | |
| F. Peinecke | 1 | |
| F. dos Santos | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | T. Klemisch | 3 |
| 2 | D. Pietschmann | 2 |
| O. Baldauf | 2 | |
| T. Felder | 2 | |
| F. Stojak | 2 | |
| 6 | C. Hohmann | 1 |
| L. Giuri | 1 | |
| J. Forstmeier | 1 | |
| D. Alkin | 1 | |
| L. Schnell | 1 | |
| P. Hahn | 1 | |
| M. Sarac | 1 | |
| M. Kohn | 1 | |
| M. Alkin | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | K. Alkin | 7 |
| 2 | O. Baldauf | 6 |
| 3 | K. Wagner | 5 |
| M. Alkin | 5 | |
| 5 | M. Kohn | 4 |
| 6 | D. Jock | 3 |
| T. Felder | 3 | |
| T. Klemisch | 3 | |
| 9 | H. Sahin | 2 |
| D. Pietschmann | 2 | |
| F. Stojak | 2 | |
| 12 | M. Sarac | 1 |
| F. dos Santos | 1 | |
| D. Alkin | 1 | |
| R. Hurka | 1 | |
| L. Giuri | 1 | |
| P. Frommknecht | 1 | |
| P. Hahn | 1 | |
| C. Hohmann | 1 | |
| B. Dotschkail | 1 | |
| F. Peinecke | 1 | |
| M. Huber | 1 | |
| L. Schnell | 1 | |
| J. Forstmeier | 1 | |
| J. Dotschkail | 1 | |
| M. Alkin | 1 | |

